Aktuelle kurser | Om Merex | Kontakt | Ny hvidvasklov


No commission

Aktuelle kurser

Vi opdaterer kurserne hverdage kl. 11:00-12:00
Sidste opdatering: 2026-02-17
FlagLandValutaMerex køberMerex sælger
EUROPA 1 EUR 7.3400 7.7399
USA 1 USD 5.9451 6.7599
SVERIGE 1 SEK 0.6624 0.7319
STORBRITANNIEN 1 GBP 8.2287 8.9476
ARAB EMIRATEN 1 AED 1.5842 1.8671
AUSTRALIEN 1 AUD 4.2378 4.7026
Brasilien 1 BRL 1.1125 1.3584
HONG KONG 1 HKD 0.7357 0.8714
JAPAN 1 JPY 0.0360 0.0436
KANADA 1 CAD 4.3935 4.8528
KINA 1 CNY 0.8594 0.9728
NORGE 1 NOK 0.4833 0.6369
NYA ZEELAND 1 NZD 3.3606 4.0546
Philipines 1 PHP 0.1055 0.1209
POLEN 1 PLN 1.6832 1.8840
SAUDIARABIEN 1 SAR 1.5970 1.8521
SCHWEIZ 1 CHF 7.8516 8.5693
SINGAPORE 1 SGD 4.3141 5.3745
SYDAFRIKA 1 ZAR 0.3625 0.4251
THAILAND 1 THB 0.1938 0.2172
TJECKIEN 1 CZK 0.2895 0.3263
TURKIET 1 TRL 0.1357 0.1787
UNGERN 1 HUF 0.0147 0.0213







Merex valutakurser er meget konkurrencedygtige.

Copyright © Merex International A/S. Alle rettigheder forbeholdes. København