Aktuelle kurser | Om Merex | Kontakt | Ny hvidvasklov


No commission

Aktuelle kurser

Vi opdaterer kurserne hverdage kl. 11:00-12:00
Sidste opdatering: 2026-04-22
FlagLandValutaMerex køberMerex sælger
EUROPA 1 EUR 7.3600 7.7291
USA 1 USD 6.1211 6.7822
SVERIGE 1 SEK 0.6698 0.7315
STORBRITANNIEN 1 GBP 8.2575 8.9210
ARAB EMIRATEN 1 AED 1.4811 1.8427
AUSTRALIEN 1 AUD 4.3531 4.8075
Brasilien 1 BRL 1.1823 1.4438
HONG KONG 1 HKD 0.7401 0.8765
JAPAN 1 JPY 0.0346 0.0425
KANADA 1 CAD 4.4281 4.8895
KINA 1 CNY 0.8769 0.9878
NORGE 1 NOK 0.5616 0.6882
NYA ZEELAND 1 NZD 3.3208 3.9519
Philipines 1 PHP 0.1025 0.1174
POLEN 1 PLN 1.6755 1.8757
SAUDIARABIEN 1 SAR 1.3272 1.8325
SCHWEIZ 1 CHF 7.8050 8.5185
SINGAPORE 1 SGD 4.3109 5.3705
SYDAFRIKA 1 ZAR 0.3566 0.4161
THAILAND 1 THB 0.1897 0.2103
TJECKIEN 1 CZK 0.2888 0.3254
TURKIET 1 TRL 0.1357 0.1788
UNGERN 1 HUF 0.0154 0.0218







Merex valutakurser er meget konkurrencedygtige.

Copyright © Merex International A/S. Alle rettigheder forbeholdes. København